コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	- ホーム
 - Block Pattern Plugin Generator
 - 合格実績
 
 
		
		
			
			
	
	
		
	
	
	
				
2021年度卒塾生
公立高校
私立高校 ※一般入試・推薦入試 合算
| 名古屋高校(文理選抜) | 1名 | 
| 名城大附属高校(一般進学) | 2名 | 
| 東邦高校(文理特進) | 1名 | 
 
 
| 東邦高校(普通科) | 2名 | 
| 春日丘高校(普通科) | 1名 | 
| 桜花学園高校(普通科) | 1名 | 
| 名経大市邨高校(アカデミック) | 2名 | 
| 名経大市邨高校(ブライト) | 1名 | 
| 至学館高校(アドバンス) | 1名 | 
| 至学館高校(普通科) | 5名 | 
 
 
 
  
2020年度卒塾生
公立高校
私立高校 ※一般入試・推薦入試 合算
| 名城大附属高校(特進) | 3名 | 
| 名城大附属高校(一般進学) | 1名 | 
| 名城大附属高校(総合科) | 1名 | 
| 愛知工業大学名電高校(特進) | 1名 | 
 
 
| 名経大市邨高校(特進) | 1名 | 
| 愛知啓成高校(特進) | 1名 | 
| 春日丘高校(普通科) | 2名 | 
| 桜花学園高校(普通科)) | 1名 | 
| 至学館高校(普通科) | 1名 | 
| 菊華高校 | 1名 | 
| 名古屋国際高校 | 2名 | 
 
 
 
  
2019年度卒塾生
公立高校
| 向陽高校 | 1名 | 
| 西春高校 | 2名 | 
| 名東高校 | 1名 | 
| 昭和高校 | 1名 | 
| 新川高校 | 1名 | 
| 春日井南高校 | 2名 | 
 
 
| 犬山高校 | 1名 | 
| 守山高校 | 1名 | 
| 市立工芸高校 | 1名 | 
| 春日井工業高 | 4名 | 
| 緑商業高校 | 2名 | 
| 古知野高校 | 1名 | 
| 守山高校 | 1名 | 
 
 
 
私立高校 ※一般入試・推薦入試 合算
| 名城大附属高校(特進) | 2名 | 
| 愛知工業大学名電高校(特進) | 2名 | 
| 愛知工業大学名電高校(普通科) | 5名 | 
| 東邦高校(文理特進) | 1名 | 
 
 
| 愛知工業大学名電高校(科学技術科 | 1名 | 
| 東邦高校(普通科) | 4名 | 
| 春日丘高校(普通科) | 1名 | 
| 桜花学園高校(普通科) | 1名 | 
| 至学館高校(普通科) | 1名 | 
| 至学館高校(商業科) | 1名 | 
| 名経大高倉高校(普通科) | 1名 | 
| 菊華高校 | 3名 | 
| 大同大工業高校 | 3名 | 
| 名古屋工業高校 | 1名 | 
| 享栄高校 | 2名 | 
| 瑞穂高校 | 1名 | 
 
 
 
  
過去の合格実績
2015~2018年度 累計
公立高校
| 千種高校(普通科) | 1名 | 
| 千種高校(国際教養科) | 1名 | 
| 松蔭高校 | 2名 | 
| 春日井高校 | 2名 | 
| 名古屋西高校 | 1名 | 
| 新川高校 | 3名 | 
| 春日井南高校 | 4名 | 
| 小牧南高校 | 8名 | 
| 市立北高校 | 14名 | 
| 山田高校 | 6名 | 
| 春日井西高校 | 1名 | 
| 市立工芸高校 | 7名 | 
| 愛知総合工科高校 | 1名 | 
| 愛知商業高校 | 1名 | 
| 名古屋商業高校 | 1名 | 
| 小牧高校 | 6名 | 
| 犬山高校 | 3名 | 
| 犬山南高校 | 3名 | 
| 古知野高校 | 1名 | 
| 若宮商業高校 | 3名 | 
| 緑商業高校 | 1名 | 
| 春日井工業高校 | 5名 | 
| 小牧工業高校 | 1名 | 
 
 
私立高校
| 名城大附属高校(特進) | 1名 | 
| 名城大附属高校(一般進学) | 3名 | 
| 名城大附属高校(総合科) | 1名 | 
| 中京大附属中京高校(特進) | 1名 | 
| 中京大附属中京高校(普通科) | 2名 | 
| 愛知工業大学名電高校(特進) | 1名 | 
| 愛知工業大学名電高校(普通科) | 3名 | 
| 愛知工業大学名電高校(専門学科で合計) | 2名 | 
| 東邦高校(普通科) | 3名 | 
| 春日丘高校(普通科) | 4名 | 
| 桜花学園高校(普通科) | 3名 | 
| 名経大市邨高校(特進) | 1名 | 
| 名経大市邨高校(普通科) | 5名 | 
| 至学館高校(アドバンス) | 1名 | 
| 至学館高校(普通科) | 9名 | 
| 至学館高校(商業科) | 5名 | 
| 菊華高校 | 1名 | 
| 名古屋国際高校 | 3名 | 
| 同朋高校 | 1名 | 
| 名古屋大谷高校 | 4名 | 
| 大同高校 | 1名 | 
| 名古屋工業高校 | 1名 | 
| 享栄高校 | 3名 | 
| 瑞穂高校 | 1名 | 
 
 
 
			 
	
	
	
	
		
	
	
					 
		
 
	 
	
 
 
			
			
PAGE TOP