夏期講習 空席状況
× → 締切
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| 日付/時間 | 10:00 〜10:45 | 10:50 〜11:35 | 12:00 〜12:45 | 12:50 〜13:35 | 17:45 〜18:30 | 18:35 〜19:20 |
| 7/27 (月) | × | × | ||||
| 7/28 (火) | ー | ー | ||||
| 7/29 (水) | × | × | ||||
| 7/30 (木) | × | × | ー | ー | ||
| 7/31 (金) | ||||||
| 8/3 (月) | ||||||
| 8/4 (火) | ー | ー | ||||
| 8/5 (水) | × | |||||
| 8/6 (木) | ー | ー | ||||
| 8/7 (金) |
| 8/17 (月) | × | × | ||||
| 8/18 (火) | ー | ー | ||||
| 8/19 (水) | ||||||
| 8/20 (木) | ー | ー | ||||
| 8/21 (金) | ||||||
| 8/24 (月) | ||||||
| 8/25 (火) | ー | ー | ||||
| 8/26 (水) | ||||||
| 8/27 (木) | ー | ー | ||||
| 8/28 (金) |

